| Наименование показателя | Требования ЧДА | Требования Ч |
| Массовая доля основного вещества %, не менее | 99,5-101 | 99,5-102,5 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нерастворимые в воде вещества | 0,005 | 0,02 |
| Сульфаты (SO4) | 0,005 | 0,01 |
| Хлориды (Cl) | 0,001 | 0,005 |
| Фосфаты (РО4) | 0,001 | 0,01 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 | 0,001 |
| Кальций (Са) | 0,005 | Не нормируется |
| Мышьяк (As) | 0,0002 | 0,001 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,001 | 0,002 |
| рН 4%-ного раствора препарата | 9,0-10,0 | Не нормируется |
| Растворимость в воде | Должен выдерживать испытания по п. 3.12 | Не нормируется |
| Карбонаты | Должен выдерживать испытания по п. 3.4 | не нормируется |
