| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества - сернокислой ртути (II) (HgSO4), %, не менее | 98,2 |
| Массовая доля хлоридов ртути (Cl), %, не более | 0,003 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля остатка после прокалывания, %, не более | 0,1 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в серной кислоте, %, не более | 0,03 |
| Массовая доля тяжелых металлов в пересчете на Pb, %, не более | 0,001 |
