| Наименование показателя | Норма для марки An | Норма для марки Bn | Норма для марки Cn |
| Внешний вид | Кристаллы изумрудно-зеленого цвета или кристаллический порошок голубовато-зеленого цвета | Кристаллы изумрудно-зеленого цвета или кристаллический порошок голубовато-зеленого цвета | Кристаллы изумрудно-зеленого цвета или кристаллический порошок голубовато-зеленого цвета |
| Массовая доля карбоната стронция, % | не менее 97,0 | 94-96 | не менее 95,0 |
| Массовая доля карбоната кальция, % | 0,3-1,0 | 0,3-1,5 | 0,3-1,5 |
| Массовая доля карбоната бария, %, не более | 1,2 | 4 | 1,5 |
| Массовая доля натрия в пересчете на Na2CO3, %, не более | 1 | 1 | 1 |
| Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Массовая доля серы в пересчете на SO3, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
| Массовая доля хлоридов в пересчете на хлор-ион, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,015 |
| Массовая доля фосфатов в пересчете на P2O5, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Остаток при просеве на сетке по ГОСТ 6613 №1, 6 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
